|
S.N |
Locations | Rate Per Kg | Remarks | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lahan | 200 | ||
| 2 | Mirchaya | 225 | ||
| 3 | Golbazzar | 225 | ||
| 4 | Gaighat | 250 | ||
| 5 | Rajbiraj | 200 | ||
| 6 | Janakpur | 200 | ||
| 7 | Mahendranagar | 200 | ||
| 8 | Itahari | 150 | ||
| 9 | Inarwa | 200 | ||
| 10 | Jhumka | 200 | ||
| 11 | Belbari | 200 | ||
| 12 | Biratchwok | 200 | ||
| 13 | Duhabi | 200 | ||
| 14 | Damak | 200 | ||
| 15 | Urlabari | 200 | ||
| 16 | Pathri | 200 | ||
| 17 | Gauradaha | 225 | ||
| 18 | Gaurigunj | 225 | ||
| 19 | ||||
| 20 | Birtamode | 200 | ||
| 21 | Surunga | 225 | ||
| 22 | Bhadrapur | 200 | ||
| 23 | Chandragadi | 200 | ||
| 24 | Charpane | 200 | ||
| 25 | Budhabare | 225 | ||
| 26 | Kakarvita | 225 | ||
| 27 | Dudhe | 200 | ||
| 28 | Dharan | 200 | ||
| 29 | Panbari | 200 | ||
| 30 | Dhankuta | 300 | ||
| 31 | Dhangadi | 250 | ||
| 32 | Kailali | 250 | ||
| 33 | Lamki | 250 | ||
| 34 | Tikapur | 250 | ||
| 35 | Attariya | 250 | ||
| 36 | Mahendranagar | 250 | ||
| 37 | Biratnagar | 150 | ||
| 38 | Pokhara | 150 | ||
| 39 | Syangjha | 250 | ||
| 40 | Birgunj | 200 | ||
| 41 | Simara | 225 | ||
| 42 | Nijgadh | 300 | ||
| 43 | Patlaiya | 250 | ||
| 44 | Kalaiya | 225 | ||
| 45 | jeetpur | 225 | ||
| 46 | Chitwan | 150 | ||
| 47 | Narayanghat | 150 | ||
| 48 | Bharatpur | 200 | ||
| 49 | Tandi | 200 | ||
| 50 | Parsa | 200 | ||
| 51 | Gaindakot | 225 | ||
| 52 | Kawasoti | 225 | ||
| 53 | Butwal | 150 | ||
| 54 | Sunwal | 250 | ||
| 55 | Bardhaghat | 250 | ||
| 56 | Nawalparasi | 250 | ||
| 57 | Sainamaina | 250 | ||
| 58 | Bhairawa | 150 | ||
| 59 | Nepalgunj | 250 | ||
| 60 | Bardiya | 250 | ||
| 61 | Gulleriya | 250 | ||
| 62 | Kohalpur | 250 | ||
| 63 | Tanahun | |||
| 64 | Damauli | 250 | ||
| 65 | Dumre | 250 | ||
| 66 | Khaireni | 250 | ||
| 67 | Surkhet | 250 | ||
| 68 | ||||
| 69 | Hetauda | 150 | ||
| 70 | Kapilvastu | 250 | only paid shipment | |
| 71 | Chandrauta | 250 | only paid shipment | |
| 72 | Jeetpur | 250 | only paid shipment | |
| 73 | Dang | 250 | ||
| 74 | Ghorahi | 250 | ||
| 75 | Tulsipur | 250 | ||
| 76 | Lamahi | 250 | ||
| 77 | Lalbandi | 225 | ||
| 78 | Naya bazar | 225 | ||
| 79 | Harion | 225 | ||
| 80 | Bagmati | 225 | ||
| 81 | Sinduli | 250 | ||
| 82 | Bardibaas | 225 | ||
| 83 | Dhalkebar | 200 | ||
| 84 | Lalgad | 225 | ||
| 85 | Panauti | 200 | ||
| 86 | Banepa | 200 |
